The main goal is to predict the “Foreshock” with Machine Learning (ML) Models Classification. After determining the characteristics of being a “Potential Foreshock”, a preparation can be made for the “Mainshock”.

  • Foreshock (preliminary event before a major quake)
  • Mainshock (the primary and largest event in a sequence)
  • Aftershock (subsequent smaller quakes following the main event)

⚠️ Uyarı / Disclaimer: Bu kod araştırma amaçlıdır. Operasyonel kullanım önerilmez. / This code is for research purposes. Operational use not recommended

Risk Analiz Raporu / Risk Analysis Report

Risk Analiz Raporu / Risk Analysis Report

Rapor Tarihi / Report Date (UTC): 2025-10-19 16:53:07
Kullanıcı / User: ozgursaygi
Özet / Summary: Toplam 15021 kayıt analiz ediliyor (1612 yeni). / Total 15021 records analyzed (1612 new).

Genel Bakış / Overview

1612 yeni deprem verisi işlendi ve modellere dahil edildi. / 1612 new earthquake records were processed and included in the models.

Model Performans Metrikleri / Model Performance Metrics

Model accuracy precision recall f1_score auc brier_score ece temporal_split train_size test_size
xgb 0.869 0.876 0.664 0.756 0.931 0.097 0.116 True 13409 1612
rf 0.853 0.811 0.674 0.736 0.919 0.104 0.101 True 13409 1612
lstm 0.789 0.641 0.742 0.688 0.850 0.142 0.095 True 13359 1562

Son 1000 Deprem (4.0+) Analizi / Analysis of Last 1000 Earthquakes (4.0+)

Zaman / Time (UTC) Yer / Place Büyüklük / Magnitude Derinlik / Depth (km) Deprem Tipi / Earthquake Type Öncü Olasılığı (%) / Foreshock Prob (%) Güven Skoru / Confidence Score
2026-01-03 17:27:26 Baskil (Elazığ) 4.7 9.85 Tekil Deprem / Isolated Event 4.67 95.18
2025-12-30 15:05:29 Akdeniz 4.4 7.88 Tekil Deprem / Isolated Event 6.25 91.01
2025-12-19 13:19:08 Göksun (Kahramanmaraş) 4.2 10.82 Tekil Deprem / Isolated Event 6.66 92.02
2025-12-17 01:15:09 Hassa (Hatay) 4.0 7.41 Tekil Deprem / Isolated Event 3.88 94.62
2025-12-15 09:20:00 Antakya (Hatay) 4.2 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 5.77 89.92
2025-12-12 17:20:18 Akdeniz 4.2 9.12 Artçı Deprem / Aftershock 14.64 93.49
2025-12-12 17:13:16 Karadeniz 4.1 6.07 Tekil Deprem / Isolated Event 5.85 94.54
2025-12-11 07:06:14 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 6.97 Artçı Deprem / Aftershock 13.20 91.18
2025-12-09 12:34:14 Pülümür (Tunceli) 4.2 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 3.00 97.25
2025-12-08 10:21:32 Aksu (Antalya) 4.9 94.06 Tekil Deprem / Isolated Event 15.26 94.29
2025-12-08 00:31:56 Konyaaltı (Antalya) 4.3 20.75 Tekil Deprem / Isolated Event 4.97 95.22
2025-12-07 19:17:29 Tuşba (Van) 4.6 15.20 Tekil Deprem / Isolated Event 5.88 94.74
2025-12-06 20:48:05 Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan) 4.8 7.03 Tekil Deprem / Isolated Event 9.70 90.92
2025-12-05 15:49:44 Akdeniz 4.4 12.11 Tekil Deprem / Isolated Event 6.38 88.82
2025-12-03 17:35:41 Akdeniz 4.0 14.23 Artçı Deprem / Aftershock 7.17 95.52
2025-12-03 12:05:56 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [39.88 km] Özalp (Van) 4.0 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 4.48 95.01
2025-11-30 08:36:37 Gediz (Kütahya) 4.0 10.30 Artçı Deprem / Aftershock 3.47 96.27
2025-11-27 00:08:54 Ege Denizi 4.6 8.73 Tekil Deprem / Isolated Event 4.70 96.08
2025-11-25 19:21:42 Akdeniz 4.1 6.60 Artçı Deprem / Aftershock 4.58 94.00
2025-11-24 08:51:47 Karditsa, Thessalia (Yunanistan) 4.3 6.30 Tekil Deprem / Isolated Event 7.30 90.38
2025-11-22 16:29:00 Al Door, Salahaddin (Irak) 4.7 11.68 Tekil Deprem / Isolated Event 9.84 91.30
2025-11-20 10:54:00 Paveh, Kermanshah (İran) 4.1 9.75 Tekil Deprem / Isolated Event 5.80 94.01
2025-11-20 09:09:08 Hasanbeyli (Osmaniye) 4.4 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 5.00 92.68
2025-11-17 21:04:06 Ege Denizi 4.8 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 9.02 88.49
2025-11-17 00:32:48 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.00 Artçı Deprem / Aftershock 51.98 90.47
2025-11-15 18:29:12 Ege Denizi – [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 8.33 Tekil Deprem / Isolated Event 4.23 95.25
2025-11-15 08:46:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 12.11 Artçı Deprem / Aftershock 32.67 92.19
2025-11-15 00:04:17 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 23.82 96.21
2025-11-14 11:01:07 Akdeniz 4.0 7.57 Tekil Deprem / Isolated Event 4.50 94.50
2025-11-13 09:27:23 Akdeniz 4.5 23.89 Artçı Deprem / Aftershock 21.66 92.01
2025-11-13 04:45:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.01 Artçı Deprem / Aftershock 55.40 81.71
2025-11-13 03:21:44 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.89 Artçı Deprem / Aftershock 40.87 82.45
2025-11-13 03:20:24 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 42.87 82.00
2025-11-13 03:16:14 Sındırgı (Balıkesir) 4.7 12.31 Artçı Deprem / Aftershock 20.26 89.59
2025-11-12 14:23:32 Akdeniz 5.4 18.84 Tekil Deprem / Isolated Event 20.90 87.22
2025-11-12 09:59:04 Akdeniz 4.2 14.34 Artçı Deprem / Aftershock 33.19 93.25
2025-11-12 09:41:45 Akdeniz 4.8 13.89 Tekil Deprem / Isolated Event 16.05 94.25
2025-11-12 09:31:22 Akdeniz 5.2 15.46 Tekil Deprem / Isolated Event 7.77 91.23
2025-11-11 03:08:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 5.82 Artçı Deprem / Aftershock 49.89 92.10
2025-11-11 01:58:16 Akdeniz 4.9 7.17 Tekil Deprem / Isolated Event 7.04 94.64
2025-11-11 01:54:23 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 8.12 Artçı Deprem / Aftershock 33.97 95.02
2025-11-10 21:02:55 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 35.17 94.82
2025-11-10 18:20:51 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 9.64 Artçı Deprem / Aftershock 23.46 93.76
2025-11-10 06:41:40 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 10.38 Artçı Deprem / Aftershock 33.86 81.60
2025-11-10 02:48:57 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 13.25 Artçı Deprem / Aftershock 23.15 91.43
2025-11-09 22:06:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 11.01 Artçı Deprem / Aftershock 20.32 92.24
2025-11-09 08:58:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 7.14 Artçı Deprem / Aftershock 20.57 90.91
2025-11-07 01:52:37 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 14.71 Artçı Deprem / Aftershock 24.81 94.45
2025-11-06 16:15:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 9.60 Artçı Deprem / Aftershock 31.39 96.36
2025-11-06 08:46:47 Akdeniz 4.1 6.67 Tekil Deprem / Isolated Event 4.32 96.94
2025-11-05 07:16:23 Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [140.05 km] Enez (Edirne) 4.5 15.29 Tekil Deprem / Isolated Event 6.44 90.63
2025-11-03 20:23:35 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 4.91 Artçı Deprem / Aftershock 26.29 92.97
2025-11-03 12:35:37 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 11.02 Artçı Deprem / Aftershock 24.17 92.49
2025-11-02 15:49:30 Shirak (Ermenistan) – [31.28 km] Akyaka (Kars) 4.2 6.52 Tekil Deprem / Isolated Event 3.61 95.90
2025-11-02 12:41:09 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 14.13 Artçı Deprem / Aftershock 19.56 94.24
2025-11-01 11:25:11 Kifri, Diyala (Irak) 4.4 27.80 Tekil Deprem / Isolated Event 9.99 90.84
2025-11-01 04:58:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.79 Artçı Deprem / Aftershock 32.09 85.94
2025-10-31 04:18:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 12.90 Artçı Deprem / Aftershock 35.64 89.73
2025-10-30 20:52:07 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 13.58 Artçı Deprem / Aftershock 36.08 82.85
2025-10-28 11:49:25 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 12.61 Artçı Deprem / Aftershock 43.94 96.53
2025-10-28 07:54:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.8 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 26.98 83.52
2025-10-28 07:10:00 Sındırgı (Balıkesir) 4.6 6.22 Artçı Deprem / Aftershock 29.52 84.15
2025-10-28 07:06:47 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.49 Artçı Deprem / Aftershock 48.46 90.31
2025-10-28 05:44:53 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 38.21 87.76
2025-10-28 02:36:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 56.08 84.95
2025-10-28 00:48:26 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.29 Artçı Deprem / Aftershock 40.65 90.22
2025-10-28 00:42:58 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 6.18 Artçı Deprem / Aftershock 31.88 90.34
2025-10-27 23:30:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 36.96 87.99
2025-10-27 22:55:53 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 61.43 81.75
2025-10-27 20:04:10 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 43.13 87.31
2025-10-27 19:51:08 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.51 Artçı Deprem / Aftershock 51.98 91.07
2025-10-27 19:50:34 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 39.04 89.59
2025-10-27 19:48:29 Sındırgı (Balıkesir) 6.1 6.07 Ana Deprem / Mainshock 12.37 88.25
2025-10-27 07:12:26 Ege Denizi – [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 13.61 Tekil Deprem / Isolated Event 3.47 96.44
2025-10-26 11:49:34 Hani (Diyarbakır) 4.0 13.15 Tekil Deprem / Isolated Event 5.14 92.35
2025-10-23 19:08:34 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4.0 7.11 Tekil Deprem / Isolated Event 8.90 92.21
2025-10-22 02:45:24 Akdeniz – [20.10 km] Ortaca (Muğla) 4.5 34.46 Tekil Deprem / Isolated Event 4.41 94.71
2025-10-19 11:39:10 Sumbas (Osmaniye) 4.1 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 3.68 97.15
2025-10-16 04:20:45 Akdeniz 4.3 6.34 Tekil Deprem / Isolated Event 6.46 91.81
2025-10-14 17:33:36 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 9.12 Artçı Deprem / Aftershock 8.85 95.90
2025-10-12 03:40:58 Köyceğiz (Muğla) 4.1 12.04 Tekil Deprem / Isolated Event 4.43 91.49
2025-10-08 23:54:05 Simav (Kütahya) 4.9 12.10 Artçı Deprem / Aftershock 9.31 96.38
2025-10-04 03:49:17 Simav (Kütahya) 4.1 10.40 Artçı Deprem / Aftershock 9.48 97.38
2025-10-02 14:27:14 Marmara Denizi – [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 4.0 7.03 Artçı Deprem / Aftershock 20.71 93.15
2025-10-02 11:55:03 Marmara Denizi – [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 5.0 9.97 Tekil Deprem / Isolated Event 4.75 96.14
2025-09-28 22:48:28 Simav (Kütahya) 4.5 10.31 Artçı Deprem / Aftershock 15.86 87.34
2025-09-28 16:43:13 Simav (Kütahya) 4.0 11.91 Artçı Deprem / Aftershock 40.97 73.81
2025-09-28 10:12:59 Simav (Kütahya) 4.0 10.59 Artçı Deprem / Aftershock 35.84 87.08
2025-09-28 09:59:15 Simav (Kütahya) 5.4 8.46 Tekil Deprem / Isolated Event 7.74 91.92
2025-09-25 08:29:33 Aşkale (Erzurum) 4.4 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 4.54 85.13
2025-09-23 22:27:48 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 18.76 82.11
2025-09-22 14:16:33 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 14.00 Artçı Deprem / Aftershock 28.62 78.17
2025-09-22 09:02:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 22.69 87.33
2025-09-22 06:03:35 Kulu (Konya) 4.0 9.24 Tekil Deprem / Isolated Event 5.44 93.74
2025-09-22 01:19:59 Ege Denizi 4.8 8.99 Tekil Deprem / Isolated Event 4.46 93.84
2025-09-21 21:05:46 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 13.85 92.01
2025-09-20 23:16:22 Simav (Kütahya) 4.2 7.06 Artçı Deprem / Aftershock 3.50 95.25
2025-09-13 08:44:46 Akdeniz 4.1 7.10 Tekil Deprem / Isolated Event 5.54 93.83
2025-09-11 05:24:32 Kalecik (Ankara) 4.1 11.46 Tekil Deprem / Isolated Event 8.50 92.10
2025-09-08 21:27:56 Ege Denizi 5.1 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 11.16 92.73
2025-09-07 20:03:19 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 6.93 Artçı Deprem / Aftershock 31.26 88.25
2025-09-07 17:08:19 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 9.62 Artçı Deprem / Aftershock 49.07 88.83
2025-09-07 09:41:58 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 9.96 Artçı Deprem / Aftershock 48.32 89.31
2025-09-07 09:35:09 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 7.72 Artçı Deprem / Aftershock 29.99 89.52
2025-09-05 07:52:32 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 9.23 Artçı Deprem / Aftershock 47.88 90.61
2025-09-04 02:30:30 Haseke (Suriye) – [95.42 km] Nusaybin (Mardin) 4.3 19.00 Tekil Deprem / Isolated Event 6.39 88.99
2025-09-01 20:09:49 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 41.16 91.07
2025-08-27 07:29:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 9.07 Artçı Deprem / Aftershock 44.00 87.80
2025-08-27 02:46:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 10.12 Artçı Deprem / Aftershock 30.61 85.10
2025-08-24 19:14:11 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 7.01 Artçı Deprem / Aftershock 45.95 89.85
2025-08-24 19:00:32 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 48.23 87.75
2025-08-24 18:58:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.8 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 30.90 88.64
2025-08-24 02:59:57 Elbistan (Kahramanmaraş) 4.0 19.74 Tekil Deprem / Isolated Event 11.66 90.26
2025-08-23 11:16:03 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 46.50 89.27
2025-08-22 12:21:40 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 5.50 Artçı Deprem / Aftershock 28.29 91.95
2025-08-20 22:24:03 Sulusaray (Tokat) 4.0 7.02 Tekil Deprem / Isolated Event 7.04 87.21
2025-08-19 22:10:34 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 4.54 Artçı Deprem / Aftershock 34.42 89.53
2025-08-18 19:38:28 Larisa, Thessalia (Yunanistan) 4.1 6.76 Tekil Deprem / Isolated Event 11.03 91.97
2025-08-18 08:26:27 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.72 Artçı Deprem / Aftershock 51.97 90.87
2025-08-16 08:21:43 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.58 Artçı Deprem / Aftershock 53.91 88.97
2025-08-15 10:13:46 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 41.72 88.04
2025-08-15 09:06:51 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.19 Artçı Deprem / Aftershock 51.02 90.43
2025-08-14 15:07:00 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.52 Artçı Deprem / Aftershock 63.58 87.61
2025-08-13 19:28:21 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.00 Artçı Deprem / Aftershock 48.28 89.66
2025-08-13 17:39:15 Ege Denizi – [66.22 km] Datça (Muğla) 4.3 56.87 Tekil Deprem / Isolated Event 10.22 91.88
2025-08-13 14:45:47 Kadirli (Osmaniye) 4.1 5.12 Tekil Deprem / Isolated Event 9.32 87.74
2025-08-12 21:30:24 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 8.68 Artçı Deprem / Aftershock 41.66 94.24
2025-08-12 20:29:37 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) – [173.76 km] Gökçeada (Çanakkale) 4.1 21.08 Tekil Deprem / Isolated Event 7.35 84.83
2025-08-12 18:40:11 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.97 Artçı Deprem / Aftershock 55.70 85.62
2025-08-11 20:01:22 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 6.86 Artçı Deprem / Aftershock 50.23 87.22
2025-08-11 19:54:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 8.32 Artçı Deprem / Aftershock 49.33 93.74
2025-08-11 18:32:36 Kırkağaç (Manisa) 4.0 13.18 Artçı Deprem / Aftershock 60.01 90.08
2025-08-11 17:13:33 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 8.57 Artçı Deprem / Aftershock 33.19 87.01
2025-08-11 16:52:03 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 8.71 Artçı Deprem / Aftershock 30.90 94.68
2025-08-11 16:37:00 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 11.90 Artçı Deprem / Aftershock 45.95 84.71
2025-08-11 11:15:05 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.54 Artçı Deprem / Aftershock 59.45 84.58
2025-08-11 01:55:10 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 10.39 Artçı Deprem / Aftershock 34.84 83.17
2025-08-11 01:00:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 48.87 84.00
2025-08-10 22:59:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 14.41 Artçı Deprem / Aftershock 54.86 80.67
2025-08-10 19:12:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.47 Artçı Deprem / Aftershock 45.68 88.46
2025-08-10 18:31:45 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 48.02 81.09
2025-08-10 18:27:52 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 13.43 Artçı Deprem / Aftershock 43.63 80.13
2025-08-10 17:32:07 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 11.63 Artçı Deprem / Aftershock 39.22 84.65
2025-08-10 17:06:29 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 16.07 Artçı Deprem / Aftershock 46.14 87.95
2025-08-10 17:04:14 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 43.32 86.53
2025-08-10 17:01:21 Sındırgı (Balıkesir) 4.6 6.78 Artçı Deprem / Aftershock 25.50 89.15
2025-08-10 16:53:46 Sındırgı (Balıkesir) 6.1 12.89 Ana Deprem / Mainshock 21.89 80.19
2025-07-31 05:59:33 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [225.98 km] Datça (Muğla) 4.0 8.45 Artçı Deprem / Aftershock 3.15 95.26
2025-07-30 03:40:47 Ilgın (Konya) 4.3 15.60 Tekil Deprem / Isolated Event 2.45 98.12
2025-07-28 02:31:42 Humus (Suriye) – [193.37 km] Yayladağı (Hatay) 4.1 5.96 Tekil Deprem / Isolated Event 4.23 96.42
2025-07-23 13:26:57 Ege Denizi 4.8 38.67 Tekil Deprem / Isolated Event 4.63 95.10
2025-07-18 18:14:39 Akdeniz – [95.91 km] Gazipaşa (Antalya) 4.1 18.05 Tekil Deprem / Isolated Event 2.58 96.55
2025-07-09 22:54:02 Ege Denizi 4.6 11.10 Artçı Deprem / Aftershock 3.97 94.42
2025-07-07 17:46:08 Akdeniz – [184.15 km] Datça (Muğla) 5.0 15.00 Artçı Deprem / Aftershock 6.39 88.32
2025-07-02 13:58:57 Köprüköy (Erzurum) 4.1 5.80 Tekil Deprem / Isolated Event 3.24 96.16
2025-07-02 10:57:43 Gemlik (Bursa) 4.3 7.13 Tekil Deprem / Isolated Event 7.89 93.68
2025-07-01 09:57:34 Gemlik (Bursa) 4.2 10.14 Tekil Deprem / Isolated Event 5.56 96.46
2025-06-24 04:09:40 Saimbeyli (Adana) 4.5 6.96 Tekil Deprem / Isolated Event 5.41 95.49
2025-06-23 12:37:42 Akdeniz 4.4 8.99 Tekil Deprem / Isolated Event 3.28 97.24
2025-06-20 16:19:00 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [124.39 km] Bodrum (Muğla) 4.8 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 4.91 93.00
2025-06-20 13:53:41 Akdeniz 4.4 5.75 Tekil Deprem / Isolated Event 3.64 95.20
2025-06-17 15:38:28 Akdeniz 4.4 5.67 Tekil Deprem / Isolated Event 3.18 97.38
2025-06-14 21:03:19 Genç (Bingöl) 4.0 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 2.69 96.70
2025-06-13 07:26:11 Gürün (Sivas) 4.0 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 2.93 95.44
2025-06-10 10:15:21 Simav (Kütahya) 4.5 7.98 Tekil Deprem / Isolated Event 4.82 96.19
2025-06-07 12:46:13 Ayion Oros (Yunanistan) – [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale) 5.2 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 4.52 95.34
2025-06-05 05:18:39 Ege Denizi – [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale) 4.6 12.61 Tekil Deprem / Isolated Event 3.54 94.39
2025-06-05 04:32:32 Akdeniz – [38.62 km] Gazipaşa (Antalya) 4.0 67.26 Tekil Deprem / Isolated Event 3.75 95.21
2025-06-03 11:26:29 Akdeniz 5.0 26.43 Artçı Deprem / Aftershock 5.19 94.12
2025-06-02 23:17:29 Akdeniz – [10.43 km] Marmaris (Muğla) 5.8 67.91 Ana Deprem / Mainshock 6.70 93.45
2025-06-01 17:31:27 Akdeniz – Antalya Körfezi – [14.83 km] Alanya (Antalya) 4.0 12.75 Tekil Deprem / Isolated Event 3.85 96.08
2025-06-01 09:26:22 Kiğı (Bingöl) 4.4 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 7.10 94.99
2025-05-29 17:14:31 Kiğı (Bingöl) 4.3 13.56 Tekil Deprem / Isolated Event 6.11 96.22
2025-05-27 16:50:10 İyon Denizi 4.3 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 4.27 95.74
2025-05-22 03:19:37 Ege Denizi 6.0 63.70 Ana Deprem / Mainshock 5.67 95.07
2025-05-20 20:36:53 Marmara Denizi – [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.0 8.16 Artçı Deprem / Aftershock 10.93 95.56
2025-05-19 00:23:19 Ege Denizi 4.6 7.00 Tekil Deprem / Isolated Event 12.67 94.84
2025-05-18 06:56:38 Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) – [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.4 6.72 Tekil Deprem / Isolated Event 5.60 93.68
2025-05-17 23:52:02 Ege Denizi 4.1 7.01 Tekil Deprem / Isolated Event 5.84 82.46
2025-05-17 19:05:44 Göksun (Kahramanmaraş) 4.0 7.01 Tekil Deprem / Isolated Event 4.43 96.08
2025-05-15 12:46:36 Kulu (Konya) 5.2 18.27 Tekil Deprem / Isolated Event 4.99 93.53
2025-05-13 22:51:17 Akdeniz – [159.91 km] Datça (Muğla) 6.0 49.00 Ana Deprem / Mainshock 7.62 95.16
2025-05-12 23:30:12 Ege Denizi 4.9 7.00 Öncü Deprem / Foreshock 94.86
2025-05-12 09:26:26 Gümüşhacıköy (Amasya) 4.2 19.00 Tekil Deprem / Isolated Event 10.38 89.98
2025-05-12 09:23:55 Gümüşhacıköy (Amasya) 4.4 10.07 Tekil Deprem / Isolated Event 3.11 96.68
2025-05-03 23:53:41 Simav (Kütahya) 4.0 12.55 Tekil Deprem / Isolated Event 12.06 94.93
2025-05-02 12:51:15 Simav (Kütahya) 4.2 12.55 Tekil Deprem / Isolated Event 10.11 95.57
2025-05-01 11:38:31 Simav (Kütahya) 4.2 10.66 Tekil Deprem / Isolated Event 17.88 85.12
2025-05-01 10:23:48 Ege Denizi 4.0 7.82 Öncü Deprem / Foreshock 96.14
2025-04-30 23:48:10 Bodrum (Muğla) 4.1 7.00 Öncü Deprem / Foreshock 88.96
2025-04-30 05:36:25 Ege Denizi – [130.48 km] Datça (Muğla) 4.4 14.57 Öncü Deprem / Foreshock 91.18
2025-04-27 18:09:37 Sivrice (Elazığ) 4.9 11.31 Tekil Deprem / Isolated Event 7.22 92.64
2025-04-25 17:33:15 Marmara Denizi – [17.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.3 7.01 Artçı Deprem / Aftershock 39.51 87.99
2025-04-25 07:20:02 Simav (Kütahya) 4.6 12.17 Tekil Deprem / Isolated Event 10.22 84.41
2025-04-25 04:23:43 Simav (Kütahya) 4.5 10.37 Tekil Deprem / Isolated Event 5.84 86.26
2025-04-24 04:19:19 Marmara Denizi – [24.56 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.1 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 51.51 87.97
2025-04-23 12:12:57 Marmara Denizi – [24.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.9 7.02 Artçı Deprem / Aftershock 62.37 95.49
2025-04-23 10:46:13 Marmara Denizi – [24.46 km] Silivri (İstanbul) 4.0 10.01 Artçı Deprem / Aftershock 80.94 86.19
2025-04-23 10:02:32 Marmara Denizi – [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.9 7.02 Artçı Deprem / Aftershock 47.99 82.89
2025-04-23 10:02:10 Marmara Denizi – [14.24 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.5 7.09 Artçı Deprem / Aftershock 50.87 84.67
2025-04-23 10:01:02 Marmara Denizi – [23.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4.8 7.01 Artçı Deprem / Aftershock 47.92 88.16
2025-04-23 09:52:19 Marmara Denizi – [25.43 km] Silivri (İstanbul) 4.5 6.99 Artçı Deprem / Aftershock 41.71 87.69
2025-04-23 09:51:19 Marmara Denizi – [23.88 km] Büyükçekmece (İstanbul) 5.9 6.99 Ana Deprem / Mainshock 34.79 87.20
2025-04-23 09:49:10 Marmara Denizi – [24.05 km] Silivri (İstanbul) 6.2 4.91 Ana Deprem / Mainshock 21.47 89.97
2025-04-22 00:39:39 Başkale (Van) 4.0 6.95 Tekil Deprem / Isolated Event 2.93 96.93
2025-04-21 17:24:42 Simav (Kütahya) 4.3 1.39 Tekil Deprem / Isolated Event 4.09 95.51
2025-04-20 08:32:26 Ege Denizi 4.1 7.00 Öncü Deprem / Foreshock 95.86
2025-04-16 02:04:08 Nurhak (Kahramanmaraş) 4.1 6.98 Tekil Deprem / Isolated Event 4.36 95.25
2025-04-14 23:18:15 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [11.20 km] Karaburun (İzmir) 4.0 7.28 Tekil Deprem / Isolated Event 3.86 94.46
2025-04-13 14:43:02 Taşova (Amasya) 4.6 6.21 Tekil Deprem / Isolated Event 3.91 96.25
2025-04-13 08:58:25 Tuşba (Van) 4.1 4.42 Tekil Deprem / Isolated Event 6.83 96.58
2025-04-09 03:09:28 Kelkit (Gümüşhane) 4.2 5.09 Tekil Deprem / Isolated Event 2.53 96.58
2025-04-01 13:52:35 Akdeniz – [41.71 km] Kumluca (Antalya) 4.1 24.21 Tekil Deprem / Isolated Event 2.47 96.82
2025-03-27 17:51:52 Ege Denizi 4.5 7.00 Öncü Deprem / Foreshock 95.85
2025-03-21 03:47:26 Ege Denizi 4.2 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 6.91 96.94
2025-03-20 18:33:47 Tercan (Erzincan) 4.2 6.98 Tekil Deprem / Isolated Event 3.61 95.09
2025-03-16 15:07:19 Ege Denizi 4.1 7.00 Artçı Deprem / Aftershock 4.73 95.73
2025-03-14 16:37:47 Akdeniz 4.3 5.58 Tekil Deprem / Isolated Event 3.42 95.34
