ÖNEMLİ UYARI

Bu rapor gerçek bir deprem tahmini değildir.

  • Bu çalışma, geçmiş sismik veriler üzerindeki istatistiksel desenleri inceleyen deneysel bir yapay zeka analizidir.
  • Burada sunulan “olasılık” değerleri, fiziksel bir kesinlik ifade etmez; sadece geçmiş verilerle olan matematiksel benzerliği gösterir.
  • Yüksek olasılık değeri, kesinlikle deprem olacağı anlamına gelmez; düşük olasılık değeri de deprem olmayacağını garanti etmez.
  • Resmi bilgi kaynağı değildir. Lütfen AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurularını esas alınız.

IMPORTANT NOTICE

This report is NOT a real earthquake prediction.

  • This study is an experimental artificial intelligence analysis examining statistical patterns in historical seismic data.
  • The “probability” values presented here do not represent physical certainty; they only indicate mathematical similarity with past data.
  • A high probability value does NOT mean an earthquake will occur; a low probability value does NOT guarantee that no earthquake will occur.
  • This is not an official source of information. Please refer to announcements from AFAD and the Kandilli Observatory.

Risk Analiz Raporu
Risk Analysis Report

Rapor Tarihi (Report Date): 2026-04-13 17:38:55 | Kullanici (User): ozgursaygi

Ozet (Summary): Toplam 17312 olay analiz edildi. (Total 17312 events analyzed.)

Model Performans Metrikleri (Model Performance Metrics)

ModelAUCMolchan Beceri Skoru (Skill Score)Prospektif Dogruluk (Prospective Accuracy)Brier Skoru (Brier Score)
XGB0.7150.430%91.70.068
RF0.7230.445%92.50.063
LSTM0.8080.000%0.00.255

Molchan Beceri Skoru (Molchan Skill Score): 1.0 = Mukemmel (Perfect), 0.0 = Rastgele (Random), <0 = Rastgeleden kotu (Worse than random)
Prospektif Dogruluk (Prospective Accuracy): Gercek zamanli tahmin simulasyonu basari orani (Real-time prediction simulation success rate)

Son Depremler (Recent Earthquakes) — M 4.0+

Zaman (Time UTC) Yer (Location) Buyukluk (Magnitude) Derinlik km (Depth km) Deprem Tipi (Earthquake Type) M>=5.5 Oncu Olasiligi % (Foreshock Probability %) Guven Skoru (Confidence Score)
2026-04-13 16:15:56 Kemah (Erzincan) 4.0 7.12 Tekil Deprem (Isolated) 3.95 87.45
2026-04-13 05:48:34 Akdeniz – [55.47 km] Demre (Antalya) 4.7 16.17 Tekil Deprem (Isolated) 7.08 91.69
2026-04-11 14:31:56 Simav (Kütahya) 4.8 9.12 Tekil Deprem (Isolated) 2.97 82.50
2026-04-10 00:56:25 Shushtar, Khuzestan (İran) 4.5 25.30 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-04-08 11:35:00 Akdeniz 4.8 5.53 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-04-08 07:20:13 Bayat (Çorum) 4.0 11.01 Tekil Deprem (Isolated) 5.48 91.54
2026-04-07 09:38:51 Güney (Denizli) 4.0 11.11 Artci Deprem (Aftershock) 8.23 88.63
2026-04-06 07:52:18 Akdeniz 4.3 7.78 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-04-06 04:20:48 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.5 5.97 Tekil Deprem (Isolated) 9.38 96.19
2026-04-04 05:52:42 Tuşba (Van) 5.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 6.68 83.40
2026-04-02 19:35:14 Akdeniz – [57.27 km] Demre (Antalya) 4.2 28.44 Tekil Deprem (Isolated) 5.53 92.79
2026-04-02 18:22:51 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 10.55 Tekil Deprem (Isolated) 5.71 86.89
2026-04-01 17:11:37 Akdeniz 4.7 38.10 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-26 07:37:08 Sivrice (Elazığ) 4.3 11.33 Tekil Deprem (Isolated) 5.34 86.07
2026-03-25 19:08:22 Ayion Oros (Yunanistan) – [146.47 km] Gökçeada (Çanakkale) 5.1 8.58 Tekil Deprem (Isolated) 7.13 90.96
2026-03-24 21:57:05 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.4 5.27 Artci Deprem (Aftershock) 6.70 90.94
2026-03-20 09:40:50 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.5 13.80 Tekil Deprem (Isolated) 9.62 80.68
2026-03-20 09:05:35 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.5 6.81 Tekil Deprem (Isolated) 7.02 86.36
2026-03-20 04:52:02 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 14.07 Artci Deprem (Aftershock) 4.90 90.67
2026-03-16 17:24:23 Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) 4.2 6.21 Artci Deprem (Aftershock) 5.42 79.79
2026-03-16 08:36:13 Akdeniz 4.3 7.06 Tekil Deprem (Isolated) 6.71 75.09
2026-03-16 06:46:20 Akdeniz 4.8 15.00 Tekil Deprem (Isolated) 4.51 81.73
2026-03-13 00:35:13 Niksar (Tokat) 5.5 6.37 Tekil Deprem (Isolated) 7.36 87.13
2026-03-12 14:49:10 Haymana (Ankara) 4.1 7.74 Tekil Deprem (Isolated) 3.32 78.12
2026-03-12 10:14:26 Larisa, Thessalia (Yunanistan) 4.5 6.40 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-11 10:58:11 Göksun (Kahramanmaraş) 4.0 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 4.98 91.39
2026-03-11 04:42:15 Buldan (Denizli) 4.0 5.24 Artci Deprem (Aftershock) 5.97 90.59
2026-03-10 11:20:20 Akdeniz – Antalya Körfezi – [18.77 km] Manavgat (Antalya) 4.1 40.87 Tekil Deprem (Isolated) 3.20 83.81
2026-03-09 20:20:25 Buldan (Denizli) 4.2 12.16 Artci Deprem (Aftershock) 9.64 90.97
2026-03-09 17:02:35 Buldan (Denizli) 4.1 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.02 87.72
2026-03-09 06:21:04 Buldan (Denizli) 5.1 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 6.55 85.74
2026-03-08 03:32:28 Pogon, Gjirokastër (Arnavutluk) 5.3 6.08 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-06 05:35:23 Akdeniz – [152.41 km] Kaş (Antalya) 4.5 12.50 Tekil Deprem (Isolated) 6.21 91.06
2026-03-06 04:29:08 Karadeniz 4.0 9.22 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-03 13:05:35 Karadeniz 4.3 4.59 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-03-03 12:09:45 Karadeniz 4.3 7.37 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-02-26 17:17:08 Elbistan (Kahramanmaraş) 4.7 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 13.04 88.71
2026-02-24 06:28:23 Akdeniz – [145.52 km] Kaş (Antalya) 4.0 19.27 Tekil Deprem (Isolated) 4.91 88.25
2026-02-21 03:43:13 Pütürge (Malatya) 4.5 9.39 Tekil Deprem (Isolated) 7.63 88.86
2026-02-20 03:10:53 Kırıkhan (Hatay) 4.2 9.27 Tekil Deprem (Isolated) 6.93 90.87
2026-02-19 19:11:03 Akdeniz 4.0 7.93 Tekil Deprem (Isolated) 7.60 91.23
2026-02-16 22:57:47 Corinth, Peloponnisos (Yunanistan) 4.5 6.55 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-02-15 02:36:13 Akdeniz – [194.54 km] Anamur (Mersin) 4.0 6.28 Tekil Deprem (Isolated) 6.53 94.01
2026-02-14 21:20:48 Vezirköprü (Samsun) 4.0 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 5.98 78.55
2026-02-10 21:38:28 Kemah (Erzincan) 4.1 7.02 Artci Deprem (Aftershock) 7.36 91.82
2026-02-10 04:34:59 Ege Denizi 4.0 26.66 Tekil Deprem (Isolated) 4.78 83.37
2026-02-09 23:21:08 Novorossiysk gorsovet, Krasnodar (Rusya) 4.7 40.57 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-02-07 22:33:20 Akdeniz 5.0 9.19 Tekil Deprem (Isolated) 7.09 82.29
2026-02-07 06:41:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.87 Artci Deprem (Aftershock) 10.41 81.40
2026-02-07 06:41:20 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 6.84 Artci Deprem (Aftershock) 6.64 79.87
2026-02-06 11:16:13 Kemah (Erzincan) 4.9 12.05 Tekil Deprem (Isolated) 6.22 78.83
2026-02-06 05:31:39 Akdeniz 4.2 5.32 Tekil Deprem (Isolated) 5.93 77.39
2026-02-03 19:01:34 Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [140.99 km] Başkale (Van) 4.3 7.00 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-02-03 14:52:51 Battalgazi (Malatya) 4.3 8.94 Tekil Deprem (Isolated) 10.50 91.35
2026-02-02 09:47:50 Azak Denizi 4.7 6.57 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-27 17:53:28 İyon Denizi 4.5 7.00 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-26 00:47:20 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 14.78 Tekil Deprem (Isolated) 10.10 83.38
2026-01-25 16:13:26 Nurdağı (Gaziantep) 4.1 7.82 Tekil Deprem (Isolated) 3.90 89.49
2026-01-24 07:34:22 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.91 Artci Deprem (Aftershock) 12.23 79.02
2026-01-24 07:34:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 10.73 Artci Deprem (Aftershock) 9.44 83.88
2026-01-23 21:24:37 Sındırgı (Balıkesir) 5.1 11.93 Tekil Deprem (Isolated) 13.02 87.88
2026-01-21 23:24:58 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.21 Artci Deprem (Aftershock) 19.13 87.51
2026-01-21 20:28:55 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 13.65 Tekil Deprem (Isolated) 11.30 85.53
2026-01-21 20:11:36 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 11.58 Artci Deprem (Aftershock) 14.30 88.56
2026-01-21 15:11:49 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 11.58 Tekil Deprem (Isolated) 10.21 86.63
2026-01-16 10:19:01 Göksun (Kahramanmaraş) 4.0 7.01 Tekil Deprem (Isolated) 7.32 82.36
2026-01-10 21:50:22 Akdeniz 4.0 24.61 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-10 02:55:01 Akdeniz – [36.61 km] Fethiye (Muğla) 4.1 40.08 Tekil Deprem (Isolated) 4.39 80.62
2026-01-09 08:17:42 Onikişubat (Kahramanmaraş) 4.0 12.36 Tekil Deprem (Isolated) 10.34 95.15
2026-01-08 06:00:00 Haweeja, Kerkük (Irak) 4.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2026-01-06 11:28:33 Ege Denizi – [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 17.49 Tekil Deprem (Isolated) 4.03 77.19
2026-01-03 17:27:26 Baskil (Elazığ) 4.7 9.85 Tekil Deprem (Isolated) 7.65 75.70
2025-12-30 15:05:29 Akdeniz 4.4 7.88 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-19 13:19:08 Göksun (Kahramanmaraş) 4.2 10.82 Tekil Deprem (Isolated) 6.84 95.05
2025-12-17 01:15:09 Hassa (Hatay) 4.0 7.41 Tekil Deprem (Isolated) 4.25 92.01
2025-12-15 09:20:00 Antakya (Hatay) 4.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 5.03 88.26
2025-12-12 17:20:18 Akdeniz 4.2 9.12 Artci Deprem (Aftershock) 12.60 91.72
2025-12-12 17:13:16 Karadeniz 4.1 6.07 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-11 07:06:14 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 6.97 Artci Deprem (Aftershock) 10.82 84.48
2025-12-09 12:34:14 Pülümür (Tunceli) 4.2 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 7.22 94.61
2025-12-08 10:21:32 Aksu (Antalya) 4.9 94.06 Tekil Deprem (Isolated) 13.96 95.97
2025-12-08 00:31:56 Konyaaltı (Antalya) 4.3 20.75 Tekil Deprem (Isolated) 6.50 94.15
2025-12-07 19:17:29 Tuşba (Van) 4.6 15.20 Tekil Deprem (Isolated) 6.00 89.11
2025-12-06 20:48:05 Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan) 4.8 7.03 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-05 15:49:44 Akdeniz 4.4 12.11 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-12-03 17:35:41 Akdeniz 4.0 14.23 Artci Deprem (Aftershock) 6.34 92.91
2025-12-03 12:05:56 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [39.88 km] Özalp (Van) 4.0 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 7.49 93.97
2025-11-30 08:36:37 Gediz (Kütahya) 4.0 10.30 Artci Deprem (Aftershock) 3.88 81.72
2025-11-27 00:08:54 Ege Denizi 4.6 8.73 Tekil Deprem (Isolated) 4.92 80.15
2025-11-25 19:21:42 Akdeniz 4.1 6.60 Artci Deprem (Aftershock) 6.92 93.81
2025-11-24 08:51:47 Karditsa, Thessalia (Yunanistan) 4.3 6.30 Tekil Deprem (Isolated) 5.65 94.74
2025-11-22 16:29:00 Al Door, Salahaddin (Irak) 4.7 11.68 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-11-20 10:54:00 Paveh, Kermanshah (İran) 4.1 9.75 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-11-20 09:09:08 Hasanbeyli (Osmaniye) 4.4 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 9.10 92.82
2025-11-17 21:04:06 Ege Denizi 4.8 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 7.36 93.56
2025-11-17 00:32:48 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.00 Artci Deprem (Aftershock) 15.37 90.21
2025-11-15 18:29:12 Ege Denizi – [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 8.33 Tekil Deprem (Isolated) 8.49 94.03
2025-11-15 08:46:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 12.11 Artci Deprem (Aftershock) 11.46 88.08
2025-11-15 00:04:17 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.40 86.46
2025-11-14 11:01:07 Akdeniz 4.0 7.57 Tekil Deprem (Isolated) 5.88 91.64
2025-11-13 09:27:23 Akdeniz 4.5 23.89 Artci Deprem (Aftershock) 8.52 92.21
2025-11-13 04:45:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.01 Artci Deprem (Aftershock) 12.77 90.92
2025-11-13 03:21:44 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.89 Artci Deprem (Aftershock) 13.36 89.35
2025-11-13 03:20:24 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 10.07 82.88
2025-11-13 03:16:14 Sındırgı (Balıkesir) 4.7 12.31 Artci Deprem (Aftershock) 10.40 83.94
2025-11-12 14:23:32 Akdeniz 5.4 18.84 Tekil Deprem (Isolated) 12.01 81.85
2025-11-12 09:59:04 Akdeniz 4.2 14.34 Artci Deprem (Aftershock) 13.00 90.18
2025-11-12 09:41:45 Akdeniz 4.8 13.89 Tekil Deprem (Isolated) 9.47 82.46
2025-11-12 09:31:22 Akdeniz 5.2 15.46 Tekil Deprem (Isolated) 7.68 77.10
2025-11-11 03:08:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 5.82 Artci Deprem (Aftershock) 10.36 89.68
2025-11-11 01:58:16 Akdeniz 4.9 7.17 Tekil Deprem (Isolated) 6.55 89.91
2025-11-11 01:54:23 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 8.12 Artci Deprem (Aftershock) 9.07 94.20
2025-11-10 21:02:55 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 12.34 93.16
2025-11-10 18:20:51 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 9.64 Artci Deprem (Aftershock) 8.03 85.71
2025-11-10 06:41:40 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 10.38 Artci Deprem (Aftershock) 9.82 94.21
2025-11-10 02:48:57 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 13.25 Artci Deprem (Aftershock) 9.71 90.99
2025-11-09 22:06:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 11.01 Artci Deprem (Aftershock) 11.42 95.42
2025-11-09 08:58:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 7.14 Artci Deprem (Aftershock) 10.05 93.44
2025-11-07 01:52:37 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 14.71 Artci Deprem (Aftershock) 11.43 87.24
2025-11-06 16:15:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 9.60 Artci Deprem (Aftershock) 9.69 87.70
2025-11-06 08:46:47 Akdeniz 4.1 6.67 Tekil Deprem (Isolated) 5.68 93.74
2025-11-05 07:16:23 Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) – [140.05 km] Enez (Edirne) 4.5 15.29 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-11-03 20:23:35 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 4.91 Artci Deprem (Aftershock) 11.63 86.36
2025-11-03 12:35:37 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 11.02 Artci Deprem (Aftershock) 9.35 87.97
2025-11-02 15:49:30 Shirak (Ermenistan) – [31.28 km] Akyaka (Kars) 4.2 6.52 Tekil Deprem (Isolated) 8.60 95.96
2025-11-02 12:41:09 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 14.13 Artci Deprem (Aftershock) 6.36 92.60
2025-11-01 11:25:11 Kifri, Diyala (Irak) 4.4 27.80 Tekil Deprem (Isolated) 5.55 91.30
2025-11-01 04:58:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.79 Artci Deprem (Aftershock) 12.40 91.03
2025-10-31 04:18:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 12.90 Artci Deprem (Aftershock) 13.19 92.96
2025-10-30 20:52:07 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 13.58 Artci Deprem (Aftershock) 8.20 83.79
2025-10-28 11:49:25 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 12.61 Artci Deprem (Aftershock) 12.06 96.09
2025-10-28 07:54:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.8 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.36 80.24
2025-10-28 07:10:00 Sındırgı (Balıkesir) 4.6 6.22 Artci Deprem (Aftershock) 12.75 92.91
2025-10-28 07:06:47 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.49 Artci Deprem (Aftershock) 11.22 87.90
2025-10-28 05:44:53 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.98 82.95
2025-10-28 02:36:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 13.27 93.50
2025-10-28 00:48:26 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.29 Artci Deprem (Aftershock) 11.47 88.21
2025-10-28 00:42:58 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 6.18 Artci Deprem (Aftershock) 10.35 85.34
2025-10-27 23:30:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 12.44 89.78
2025-10-27 22:55:53 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 12.12 89.24
2025-10-27 20:04:10 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 11.87 84.56
2025-10-27 19:51:08 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.51 Artci Deprem (Aftershock) 14.99 88.18
2025-10-27 19:50:34 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 12.26 83.03
2025-10-27 19:48:29 Sındırgı (Balıkesir) 6.1 6.07 Ana Deprem (Mainshock) 12.63 82.96
2025-10-27 07:12:26 Ege Denizi – [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale) 4.0 13.61 Tekil Deprem (Isolated) 6.22 94.50
2025-10-26 11:49:34 Hani (Diyarbakır) 4.0 13.15 Tekil Deprem (Isolated) 7.41 96.64
2025-10-23 19:08:34 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 4.0 7.11 Tekil Deprem (Isolated) 5.96 93.64
2025-10-22 02:45:24 Akdeniz – [20.10 km] Ortaca (Muğla) 4.5 34.46 Tekil Deprem (Isolated) 7.30 96.94
2025-10-19 11:39:10 Sumbas (Osmaniye) 4.1 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 7.35 94.85
2025-10-16 04:20:45 Akdeniz 4.3 6.34 Tekil Deprem (Isolated) 6.15 93.64
2025-10-14 17:33:36 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 9.12 Artci Deprem (Aftershock) 10.36 94.39
2025-10-12 03:40:58 Köyceğiz (Muğla) 4.1 12.04 Tekil Deprem (Isolated) 7.86 94.36
2025-10-08 23:54:05 Simav (Kütahya) 4.9 12.10 Artci Deprem (Aftershock) 7.41 93.25
2025-10-04 03:49:17 Simav (Kütahya) 4.1 10.40 Artci Deprem (Aftershock) 7.40 96.60
2025-10-02 14:27:14 Marmara Denizi – [17.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 4.0 7.03 Artci Deprem (Aftershock) 8.84 92.54
2025-10-02 11:55:03 Marmara Denizi – [16.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 5.0 9.97 Tekil Deprem (Isolated) 4.98 80.37
2025-09-28 22:48:28 Simav (Kütahya) 4.5 10.31 Artci Deprem (Aftershock) 10.79 88.98
2025-09-28 16:43:13 Simav (Kütahya) 4.0 11.91 Artci Deprem (Aftershock) 10.79 91.73
2025-09-28 10:12:59 Simav (Kütahya) 4.0 10.59 Artci Deprem (Aftershock) 10.40 87.86
2025-09-28 09:59:15 Simav (Kütahya) 5.4 8.46 Tekil Deprem (Isolated) 13.35 91.52
2025-09-25 08:29:33 Aşkale (Erzurum) 4.4 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 6.93 87.08
2025-09-23 22:27:48 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 10.75 87.93
2025-09-22 14:16:33 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 14.00 Artci Deprem (Aftershock) 13.25 88.35
2025-09-22 09:02:42 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 10.51 85.29
2025-09-22 06:03:35 Kulu (Konya) 4.0 9.24 Tekil Deprem (Isolated) 7.48 92.81
2025-09-22 01:19:59 Ege Denizi 4.8 8.99 Tekil Deprem (Isolated) 5.50 86.22
2025-09-21 21:05:46 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 11.98 92.25
2025-09-20 23:16:22 Simav (Kütahya) 4.2 7.06 Artci Deprem (Aftershock) 6.57 91.16
2025-09-13 08:44:46 Akdeniz 4.1 7.10 Tekil Deprem (Isolated) 4.70 93.86
2025-09-11 05:24:32 Kalecik (Ankara) 4.1 11.46 Tekil Deprem (Isolated) 6.66 94.91
2025-09-08 21:27:56 Ege Denizi 5.1 7.00 Tekil Deprem (Isolated) 5.62 82.77
2025-09-07 20:03:19 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 6.93 Artci Deprem (Aftershock) 8.81 80.11
2025-09-07 17:08:19 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 9.62 Artci Deprem (Aftershock) 9.86 94.76
2025-09-07 09:41:58 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 9.96 Artci Deprem (Aftershock) 7.26 85.94
2025-09-07 09:35:09 Sındırgı (Balıkesir) 4.9 7.72 Artci Deprem (Aftershock) 8.44 89.02
2025-09-05 07:52:32 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 9.23 Artci Deprem (Aftershock) 5.21 90.11
2025-09-04 02:30:30 Haseke (Suriye) – [95.42 km] Nusaybin (Mardin) 4.3 19.00 Tekil Deprem (Isolated) 3.53 90.05
2025-09-01 20:09:49 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 4.47 87.50
2025-08-27 07:29:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 9.07 Artci Deprem (Aftershock) 6.80 78.84
2025-08-27 02:46:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 10.12 Artci Deprem (Aftershock) 7.34 78.88
2025-08-24 19:14:11 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 7.01 Artci Deprem (Aftershock) 8.90 81.52
2025-08-24 19:00:32 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 7.51 75.90
2025-08-24 18:58:18 Sındırgı (Balıkesir) 4.8 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 9.33 87.59
2025-08-24 02:59:57 Elbistan (Kahramanmaraş) 4.0 19.74 Tekil Deprem (Isolated) 6.38 94.51
2025-08-23 11:16:03 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.91 84.62
2025-08-22 12:21:40 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 5.50 Artci Deprem (Aftershock) 9.11 90.20
2025-08-20 22:24:03 Sulusaray (Tokat) 4.0 7.02 Tekil Deprem (Isolated) 2.99 89.07
2025-08-19 22:10:34 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 4.54 Artci Deprem (Aftershock) 8.68 83.38
2025-08-18 19:38:28 Larisa, Thessalia (Yunanistan) 4.1 6.76 Tekil Deprem (Isolated) Veri Yetersiz (Insufficient Data) 0.00
2025-08-18 08:26:27 Sındırgı (Balıkesir) 4.2 6.72 Artci Deprem (Aftershock) 7.75 81.06
2025-08-16 08:21:43 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 7.58 Artci Deprem (Aftershock) 8.62 79.15
2025-08-15 10:13:46 Sındırgı (Balıkesir) 4.3 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 7.87 82.87
2025-08-15 09:06:51 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.19 Artci Deprem (Aftershock) 7.30 81.56
2025-08-14 15:07:00 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 6.52 Artci Deprem (Aftershock) 6.84 80.19
2025-08-13 19:28:21 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.00 Artci Deprem (Aftershock) 7.13 83.44
2025-08-13 17:39:15 Ege Denizi – [66.22 km] Datça (Muğla) 4.3 56.87 Tekil Deprem (Isolated) 4.13 86.71
2025-08-13 14:45:47 Kadirli (Osmaniye) 4.1 5.12 Tekil Deprem (Isolated) 3.37 91.23
2025-08-12 21:30:24 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 8.68 Artci Deprem (Aftershock) 21.70 80.65
2025-08-12 20:29:37 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) – [173.76 km] Gökçeada (Çanakkale) 4.1 21.08 Tekil Deprem (Isolated) 2.28 78.49
2025-08-12 18:40:11 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.97 Artci Deprem (Aftershock) 17.88 80.12
2025-08-11 20:01:22 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 6.86 Artci Deprem (Aftershock) 7.61 78.70
2025-08-11 19:54:30 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 8.32 Artci Deprem (Aftershock) 12.34 89.48
2025-08-11 18:32:36 Kırkağaç (Manisa) 4.0 13.18 Artci Deprem (Aftershock) 8.03 88.45
2025-08-11 17:13:33 Sındırgı (Balıkesir) 4.5 8.57 Artci Deprem (Aftershock) 8.64 78.03
2025-08-11 16:52:03 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 8.71 Artci Deprem (Aftershock) 11.64 87.24
2025-08-11 16:37:00 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 11.90 Artci Deprem (Aftershock) 8.69 91.39
2025-08-11 11:15:05 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 10.54 Artci Deprem (Aftershock) 7.66 84.41
2025-08-11 01:55:10 Sındırgı (Balıkesir) 4.4 10.39 Artci Deprem (Aftershock) 8.54 78.87
2025-08-11 01:00:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.00 Artci Deprem (Aftershock) 8.88 90.06
2025-08-10 22:59:13 Sındırgı (Balıkesir) 4.0 14.41 Artci Deprem (Aftershock) 7.02 82.34
2025-08-10 19:12:50 Sındırgı (Balıkesir) 4.1 7.47 Artci Deprem (Aftershock) 11.99 87.26
